KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
1. KECAMATAN: BOLAANG UKI
NO | NO PESERTA | NAMA | ALAMAT | RANGKING |
1 | 16 | UMARUDIN MOHA | TABILAA | I |
2 | 13 | PAISAL I TULIABU,S.Kom | TOLONDADU II | II |
3 | 7 | NURLELA HASAN,S.pd | TANGAGAH | III |
4 | 1 | SIRJON KATILI,S.pd.I | SALONGO BARAT | IV |
5 | 17 | NURYATI M APANYO | POPODU | V |
6 | 8 | ASLAN AHYAR,Spd.I | HALABOLU | VI |
7 | 18 | AGUS POLAMOLO | PINTADIA | VII |
8 | 5 | NURHAEDA YASIN,SE | MOLIBAGU | VIII |
9 | 14 | HERLIN USMAN,S.Pd | SONDANA | IX |
10 | 10 | ESTEFANY A.GOBEL,Amd | MOLIBAGU | X |
2. KECAMATAN POSIGADAN
NO | NO PESERTA | NAMA | ALAMAT | RANGKING |
1 | 30 | HARMIN MANOPPO,S Pd | TONALA | I |
2 | 29 | ROLI MOKOAGOW | MOMALIA I | II |
3 | 25 | ISMIR PAKAYA | SINOMBAYUGA | III |
4 | 22 | SUTARJO MAKSUM | LUWOO | IV |
5 | 33 | ARIF I MACHMUD,S.IP | LUWOO | V |
6 | 23 | ARHAM LAMANAU | TONALA | VI |
7 | 20 | RONAL MOODUTO | MILANGODAA | VII |
8 | 28 | HAJIR HUATA | MILANGODAA | VIII |
9 | 32 | MELKI P WABULA | BOTOLIODU | IX |
10 | 27 | ANDRIS BOTUTIHE | MOMALIA II | X |
3. KECAMATAN PINOLOSIAN
NO | NO PESERTA | NAMA | ALAMAT | RANGKING |
1 | 45 | FIJEI BUMULO,SE | PINOLOSIAN | I |
2 | 39 | HERI PRASETYO, S.Pd.I | ILOMATA | II |
3 | 40 | ARSILLILLAH.H.GONIBALA,Spd | PINOLOSIAN | III |
4 | 44 | MASJIAN GONIBALA,S.Ap | PINOLOSIAN | IV |
5 | 36 | ASRIN MATULU, S.Ag | LINAWAN 1 | V |
6 | 38 | ANDRI RIZAL NINGRAT | PINOLOSIAN | VI |
7 | 42 | MARPIANA | TOLOTOYON | VII |
8 | 41 | WAHYUNI PAPUTUNGAN | TOLOTOYON | VIII |
9 | 43 | ADRIANTO HUNTIALO,S,pd | LINAWAN | IX |
10 | 34 | NURAINI MOKOAGOW | TOLOTOYON | X |
4. KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH
NO | NO PESERTA | NAMA | ALAMAT | RANGKING |
1 | 51 | SAHRIN MOHAMA | MATAINDO | I |
2 | 47 | MARTHA MOKOAGOW,SE | TOROSIK | II |
3 | 48 | Carol ETHEL SUMILAT, S.Pt | ADOW | III |
4 | 53 | MIRSAN MOKOAGOW,S.SOS | TOROSIK | IV |
5 | 50 | HERMANTO MONOARFA | ADOW SELATAN | V |
6 | 54 | HISKIA KALANGI, S.pd | ADOW | VI |
7 | 52 | RAMLY UNGKE | TOROSIK | VII |
8 | 49 | DJAMAL MOKOGINTA | DEAGA | VIII |
9 | 55 | ODE ADDRI MOKOGINTA | DEAGA | IX |
5. PINOLOSIAN TIMUR
NO | NO PESERTA | NAMA | ALAMAT | RANGKING |
1 | 61 | NISMA PAPUTUNGAN | MATANDOI | I |
2 | 56 | NIVIANTI SANGER | DUMAGIN.A | II |
3 | 60 | MIFTAHUL DJAFAR,S.pd | DUMAGIN.B | III |
4 | 59 | RAMAT LAHIYA | DUMAGIN.B | IV |
5 | 62 | ZAINUDIN BUNTUAN | MATANDOI | V |